铅酸替代
磷酸铁锂在替代铅酸电池上有广泛的应用:UPS, 太阳能,风能,警报,应急,等。 12.8V电压,容量18AH-300AH. 蓝牙功能,加热功能,通信功能等附属要求均可以提供。
磷酸铁锂在替代铅酸电池上有广泛的应用:UPS, 太阳能,风能,警报,应急,等。 12.8V电压,容量18AH-300AH. 蓝牙功能,加热功能,通信功能等附属要求均可以提供。
LFP-VRLA Replacement Battery | ||||||||||||
Model | Voltage | Capacity | BMS | Lenght | Wides | Height | Weight | Terminal | ||||
V | Ah | A | mm | in | mm | in | mm | in | kg | lbs | ||
VT12.8-8 | 12.8 | 8 | 8 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 1.20 | 2.64 | F1 |
VT12.8-15 | 12.8 | 15 | 15 | 151 | 5.94 | 99 | 3.90 | 94 | 3.70 | 2.00 | 4.40 | F2 |
VT12.8-18 | 12.8 | 18 | 18 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 175 | 6.89 | 2.60 | 5.72 | M5 |
VT12.8-20 | 12.8 | 20 | 20 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 175 | 6.89 | 2.80 | 6.16 | M5 |
VT12.8-24 | 12.8 | 24 | 24 | 165 | 6.50 | 175 | 6.89 | 125 | 4.92 | 0.00 | M5 | |
VT12.8-30 | 12.8 | 30 | 30 | 196 | 7.72 | 131 | 5.16 | 175 | 6.89 | 0.00 | M5 | |
VT12.8-40 | 12.8 | 40 | 40 | 196 | 7.72 | 166 | 6.54 | 175 | 6.89 | 5.75 | 12.65 | M6 |
VT12.8-45 | 12.8 | 45 | 45 | 196 | 7.72 | 166 | 6.54 | 175 | 6.89 | 7.52 | 16.54 | M6 |
VT12.8-50 | 12.8 | 50 | 50 | 257 | 10.12 | 132 | 5.20 | 200 | 7.87 | 8.12 | 17.86 | M6 |
VT12.8-55 | 12.8 | 55 | 55 | 227 | 8.94 | 138 | 5.43 | 227 | 8.94 | 8.12 | 17.86 | M6 |
VT12.8-60 | 12.8 | 60 | 60 | 260 | 10.24 | 167 | 6.57 | 209 | 8.23 | 8.82 | 19.40 | M6 |
VT12.8-65 | 12.8 | 65 | 65 | 260 | 10.24 | 167 | 6.57 | 209 | 8.23 | 9.30 | 20.46 | M6 |
VT12.8-75 | 12.8 | 75 | 75 | 260 | 10.24 | 167 | 6.57 | 209 | 8.23 | 10.80 | 23.76 | M6 |
VT12.8-80 | 12.8 | 80 | 80 | 260 | 10.24 | 167 | 6.57 | 209 | 8.23 | 11.30 | 24.86 | M6 |
VT12.8-100A | 12.8 | 100 | 100 | 307 | 12.09 | 169 | 6.65 | 208 | 8.19 | 13.00 | 28.60 | M8 |
12.8 | 100 | 100 | 330 | 12.99 | 172 | 6.77 | 214 | 8.43 | 13.60 | 29.92 | M8 | |
VT12.8-110 | 12.8 | 110 | 110 | 330 | 12.99 | 172 | 6.77 | 214 | 8.43 | 0.00 | M8 | |
VT12.8-120 | 12.8 | 120 | 120 | 407 | 16.02 | 173 | 6.81 | 235 | 9.25 | 15.50 | 34.10 | M8 |
VT12.8-135 | 12.8 | 135 | 135 | 330 | 12.99 | 172 | 6.77 | 214 | 8.43 | 0.00 | M8 | |
VT12.8-150 | 12.8 | 150 | 150 | 483 | 19.02 | 170 | 6.69 | 241 | 9.49 | 16.50 | 36.30 | M8 |
VT12.8-200 | 12.8 | 200 | 150 | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 219 | 8.62 | 29.60 | 65.12 | M8 |
VT12.8-225 | 12.8 | 225 | 150 | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 219 | 8.62 | 0.00 | M8 | |
VT12.8-250 | 12.8 | 250 | 150 | 522 | 20.55 | 268 | 10.55 | 219 | 8.62 | 33.00 | 72.60 | M8 |
VT12.8-300 | 12.8 | 300 | 150 | 522 | 20.55 | 268 | 10.55 | 219 | 8.62 | 33.00 | 72.60 | M8 |
VT12.8-110FT | 12.8 | 110 | 110 | 395 | 15.55 | 110 | 4.33 | 287 | 11.30 | 0.00 | ||
VT12.8-135FT | 12.8 | 135 | 135 | 395 | 15.55 | 110 | 4.33 | 287 | 11.30 | 0.00 | ||
VT12.8-150FT | 12.8 | 150 | 150 | 551 | 21.69 | 110 | 4.33 | 288 | 11.34 | 0.00 | ||
VT12.8-225FT | 12.8 | 225 | 150 | 560 | 22.05 | 125 | 4.92 | 316 | 12.44 | 0.00 | ||
VT12.8-250FT | 12.8 | 250 | 150 | 560 | 22.05 | 125 | 4.92 | 316 | 12.44 | 0.00 | ||
VT12.8-300FT | 12.8 | 300 | 150 | 560 | 22.05 | 125 | 4.92 | 316 | 12.44 | 0.00 |
磷酸铁锂电池广泛用于替代阀控铅酸电池,应用领域:UPS、太阳能、风能、警报、紧急情况等。电压12.8V,容量18AH-300AH。 其他需求可用,例如蓝牙、加热、通讯功能等。
特征:
1.重量轻。 约 1/3 重量相同容量的 VRLA 电池
2.寿命长。 80%DOD 下超过 2000 次循环
3.安全。 Lifepo4 技术是目前市场上最安全的
4.定位。 无液体,可在任何位置使用
5.BMS:过充/过放保护、电芯平衡、过载保护、高温保护
6.蓝牙通讯功能,支持蓝牙APP升级固件
7.配备CAN/RS485接口,可兼容各种逆变器